انواع قطعات سیکل برودتی
برندهای قطعات سیکل برودتی
محصولات قطعات سیکل برودتی
| تصویر | مدل | کشور سازنده | کد سازنده | سایز | فشار کاری | نوع اتصال | قیمت (تومان) | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرزه گیر O&F سایز 3/8 اینچی | چین | VRC-03 | 3/8 اینچ | 42 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| لرزه گیر O&F سایز 5/8 1 اینچی | چین | VRC-13 | 5/8 1 اینچ | 25 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| لرزه گیر O&F سایز 5/8 2 اینچی | چین | VRC-21 | 5/8 2 اینچ | 20 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| لرزه گیر O&F سایز 5/8 اینچی | چین | VRC-05 | 5/8 اینچ | 42 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| لرزه گیر O&F سایز 7/8 اینچی | چین | VRC-07 | 7/8 اینچ | 42 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| لرزه گیر کوللند سایز 5/8 1 | — | — | — | — | — | ۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 1/2 | چین | GR/VA012 | 1/2 اینچ | 45 بار | — | ۲.۰۹۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 1/8 1 | چین | GR/VA118 | 1/8 1 اینچ | 45 بار | — | ۴.۱۸۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 1/8 2 | چین | GR/VA-218 | 1/8 2 اینچ | 45 بار | — | ۱۲.۷۶۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 3/8 | چین | GR/VA038 | 3/8 اینچ | 45 بار | — | ۱.۹۸۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 3/8 1 | چین | GR/VA138 | 3/8 1 اینچ | 45 بار | — | ۵.۹۴۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 5/8 | چین | GR/VA058 | 5/8 اینچ | 45 بار | — | ۲.۵۳۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 5/8 1 | چین | GR/VA158 | 5/8 1 اینچ | 45 بار | — | ۸.۳۶۰.۰۰۰ تومان | ||
| لرزه گیر گرین سایز 7/8 | چین | GR/VA078 | 7/8 اینچ | 45 بار | — | ۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان | ||
| مایع شکن 1/2 اینچی O&F | چین | FA-204 | 1/2 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 1/8 1 اینچی O&F | چین | FA208 | 1/8 1 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 1/8 1 گرین | چین | GR/SLA-211 | 1/8 1 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 3/4 اینچی O&F | چین | FA-206 | 3/4 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 3/8 1 اینچی O&F | چین | FA-209 | 3/8 1 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 3/8 1 گرین | چین | GR/SLA-213 | 3/8 1 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 5/8 1 اینچی O&F | چین | FA-210 | 5/8 1 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 5/8 1 گرین | چین | GR/SLA-215 | 5/8 1 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 5/8 اینچی O&F | چین | FA-205 | 5/8 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 5/8 گرین | چین | GR/SLA-205 | 5/8 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 7/8 اینچی O&F | چین | FA-207 | 7/8 اینچ | 28 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن 7/8 گرین | چین | GR/SLA-207 | 7/8 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن پایه دار 1/8 2 گرین | چین | GR/SLA-221 | 1/8 2 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان | ||
| مایع شکن پایه دار 1/8 3 گرین | چین | GR/SLA-231 | 1/8 3 اینچ | 33 بار | جوشی | ۰ تومان |








